車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G8897 | 高速動車 | 廣州南 | 07:58 | 08:11 | 慶盛 | 08:13 | 福田 | 56分 | 111 |
G6539 | 高速動車 | 廣州南 | 17:41 | 17:54 | 慶盛 | 17:56 | 福田 | 51分 | 107 |
G6533 | 高速動車 | 廣州南 | 14:48 | 15:01 | 慶盛 | 15:03 | 福田 | 55分 | 111 |
G6529 | 高速動車 | 廣州南 | 13:54 | 14:07 | 慶盛 | 14:09 | 福田 | 47分 | 107 |
G6527 | 高速動車 | 廣州南 | 13:22 | 13:35 | 慶盛 | 13:37 | 福田 | 48分 | 111 |
G6503 | 高速動車 | 廣州南 | 08:35 | 08:48 | 慶盛 | 08:50 | 福田 | 1小時6分 | 107 |
G6251 | 高速動車 | 廣州南 | 15:55 | 16:08 | 慶盛 | 16:10 | 深圳北 | 36分 | 102 |
G6214 | 高速動車 | 深圳北 | 10:38 | 11:06 | 慶盛 | 11:08 | 廣州南 | 44分 | 102 |
G6213 | 高速動車 | 廣州南 | 09:35 | 09:48 | 慶盛 | 09:50 | 深圳北 | 36分 | 102 |
G6207 | 高速動車 | 廣州南 | 07:30 | 07:43 | 慶盛 | 07:45 | 深圳北 | 36分 | 102 |
G6034 | 高速動車 | 深圳北 | 11:55 | 12:16 | 慶盛 | 12:18 | 岳陽東 | 4小時11分 | 956 |
G6013 | 高速動車 | 長沙南 | 07:30 | 10:31 | 慶盛 | 10:33 | 深圳北 | 3小時25分 | 809 |
G6012 | 高速動車 | 深圳北 | 07:10 | 07:31 | 慶盛 | 07:33 | 長沙南 | 3小時25分 | 809 |
G1014 | 高速動車 | 深圳北 | 15:20 | 15:41 | 慶盛 | 15:43 | 武漢 | 5小時3分 | 1171 |
G74 | 高速動車 | 深圳北 | 08:42 | 09:03 | 慶盛 | 09:05 | 鄭州東 | 7小時20分 | 1707 |
2016-07-05
6月18日下午,廣州地鐵總公司建設總部車輛段及后續工程中心副總經理曹忠于到建安公司廣州市軌道交通4號線慶盛站檢查指導工作。廣州地鐵車輛段及后續工程中心部門經理劉志勇及相關業務部門負責人隨行,監理單位負責人,建安公司建安公司廣州市軌道交通4號線慶..
2017-04-11
慶盛火車站 (QingSheng Railway Station) 廣東省廣州,亞運村綜合樞紐站 慶盛站 慶盛站位于廣州市番禺區東涌鎮慶盛村慶沙路,地處廣州番禺區與南沙區交界處,車站周邊目前還是大片的農田 ,是廣深港高鐵1期站點。..