車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G8106/G8107 | 高速動車 | 丹東 | 16:20 | 17:42 | 沈陽南 | 17:44 | 吉林 | 3小時49分 | 649 |
G8105/G8108 | 高速動車 | 吉林 | 12:04 | 14:33 | 沈陽南 | 14:35 | 丹東 | 3小時58分 | 459 |
G8101/G8104 | 高速動車 | 吉林 | 08:00 | 10:34 | 沈陽南 | 10:36 | 丹東 | 3小時51分 | 649 |
G8102/G8103 | 高速動車 | 丹東 | 07:21 | 08:49 | 沈陽南 | 08:51 | 吉林 | 3小時56分 | 461 |
G8116 | 高速動車 | 丹東 | 13:49 | 15:18 | 沈陽南 | 15:40 | 大連北 | 3小時54分 | 343 |
G8115 | 高速動車 | 大連北 | 09:05 | 11:04 | 沈陽南 | 11:22 | 丹東 | 3小時44分 | 343 |
G8058 | 高速動車 | 沈陽 | 16:42 | 16:54 | 沈陽南 | 16:56 | 大連北 | 1小時54分 | 378 |
G8057 | 高速動車 | 大連 | 15:40 | 17:33 | 沈陽南 | 17:35 | 沈陽 | 2小時6分 | 340 |
G8052 | 高速動車 | 沈陽 | 12:28 | 12:40 | 沈陽南 | 12:42 | 大連 | 2小時22分 | 340 |
G8046 | 高速動車 | 沈陽 | 08:15 | 08:27 | 沈陽南 | 08:29 | 大連 | 2小時2分 | 395 |
G8044 | 高速動車 | 沈陽北 | 07:08 | 07:31 | 沈陽南 | 07:33 | 大連 | 2小時24分 | 400 |
G8043 | 高速動車 | 大連北 | 06:55 | 08:42 | 沈陽南 | 08:44 | 沈陽北 | 2小時5分 | 323 |
G8017 | 高速動車 | 大連 | 14:42 | 16:43 | 沈陽南 | 16:45 | 吉林 | 4小時36分 | 761 |
G1230/G1231 | 高速動車 | 丹東 | 11:11 | 12:27 | 沈陽南 | 12:29 | 上海虹橋 | 11小時19分 | 2107 |
G1229/G1232 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:49 | 18:04 | 沈陽南 | 18:06 | 丹東 | 11小時32分 | 2107 |
G781/G784 | 高速動車 | 丹東 | 15:52 | 17:09 | 沈陽南 | 17:11 | 哈爾濱西 | 4小時2分 | 578 |
G729 | 高速動車 | 大連北 | 18:08 | 20:09 | 沈陽南 | 20:11 | 哈爾濱西 | 4小時32分 | 861 |
G724 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 16:08 | 18:47 | 沈陽南 | 18:50 | 大連北 | 4小時24分 | 834 |
G722 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 15:43 | 18:26 | 沈陽南 | 18:28 | 大連北 | 4小時39分 | 866 |
G715 | 高速動車 | 大連北 | 12:23 | 14:02 | 沈陽南 | 14:04 | 哈爾濱西 | 4小時18分 | 861 |
G710 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 09:07 | 11:58 | 沈陽南 | 12:00 | 大連北 | 4小時40分 | 921 |
G398 | 高速動車 | 丹東 | 07:03 | 08:18 | 沈陽南 | 08:20 | 北京南 | 6小時18分 | 847 |
G396 | 高速動車 | 丹東 | 16:09 | 17:24 | 沈陽南 | 17:42 | 北京南 | 6小時21分 | 1061 |
G395 | 高速動車 | 北京南 | 09:05 | 14:12 | 沈陽南 | 14:30 | 丹東 | 6小時40分 | 781 |
D8073 | 動車組 | 大連 | 11:26 | 14:32 | 沈陽南 | 14:43 | 撫順北 | 4小時17分 | 387 |
D7756/D7757 | 動車組 | 大連北 | 11:44 | 16:22 | 沈陽南 | 16:24 | 沈陽 | 4小時52分 | 134 |
D7744/D7745 | 動車組 | 大連北 | 15:25 | 19:07 | 沈陽南 | 19:09 | 沈陽 | 3小時56分 | 91 |
D7739/D7742 | 動車組 | 沈陽 | 07:00 | 07:11 | 沈陽南 | 07:13 | 大連北 | 4小時18分 | 119 |
D7732/D7733 | 動車組 | 大連北 | 14:35 | 18:43 | 沈陽南 | 18:45 | 沈陽 | 4小時22分 | 516 |
D7675/D7678 | 動車組 | 延吉西 | 08:24 | 12:46 | 沈陽南 | 12:48 | 丹東 | 5小時39分 | 674 |
D7672 | 動車組 | 本溪 | 07:30 | 07:55 | 沈陽南 | 07:57 | 沈陽 | 39分 | 10 |
D7652 | 動車組 | 丹東 | 08:48 | 10:09 | 沈陽南 | 10:10 | 沈陽 | 1小時33分 | 40 |
D7634 | 動車組 | 丹東 | 18:28 | 19:43 | 沈陽南 | 19:44 | 沈陽 | 1小時27分 | 223 |
D7629 | 動車組 | 沈陽 | 15:32 | 15:43 | 沈陽南 | 15:45 | 丹東 | 1小時34分 | 30 |
D7626 | 動車組 | 丹東 | 15:32 | 16:54 | 沈陽南 | 16:56 | 沈陽 | 1小時35分 | 40 |
D7620 | 動車組 | 丹東 | 13:30 | 14:52 | 沈陽南 | 14:54 | 沈陽 | 1小時36分 | 40 |
D7619 | 動車組 | 沈陽北 | 11:28 | 11:49 | 沈陽南 | 11:51 | 丹東 | 1小時38分 | 23 |
D7614 | 動車組 | 丹東 | 10:43 | 12:05 | 沈陽南 | 12:07 | 沈陽 | 1小時36分 | 40 |
D7613 | 動車組 | 沈陽 | 09:17 | 09:28 | 沈陽南 | 09:30 | 丹東 | 1小時34分 | 30 |
D7612 | 動車組 | 丹東 | 10:17 | 11:33 | 沈陽南 | 11:35 | 沈陽 | 1小時29分 | 223 |
D7607 | 動車組 | 沈陽 | 07:26 | 07:37 | 沈陽南 | 07:38 | 丹東 | 1小時38分 | 35 |
G8106 | 高鐵 | 丹東 | 16:21 | 17:43 | 沈陽南 | 17:45 | 吉林 | 3小時45分 | 649 |
2017-01-11
近日,中鐵一局二公司沈陽南北快速干道項目喜報頻傳,一個月的時間內連續榮獲2016年度沈陽市建筑施工安全標準化“示范工程”、2016年度遼寧省建筑施工安全生產標..
2017-01-11
近日,中鐵一局二公司沈陽南北快速干道項目喜報頻傳,一個月內分別獲得遼寧省和沈陽市2016年度建筑施工安全標準化“示范工程”榮譽稱號。 沈陽南北快速干道項目自2015年7月4日開工以來,始終堅持“高標準、嚴要求”抓安全文明施工,通過建立完善的安全生產標..
2017-04-11
沈陽南火車站 (ShenYangNan Railway Station) 【車站名稱】:蘇家屯站 曾用站名】:沈陽南站 車站地址】:遼寧省沈陽市蘇家屯區 郵政編碼】:110100 興建時間】:1903年 隸屬單位】:沈陽鐵路局 車站等級】:特等站 車站性質】:區段站、技檢站、編組站 客運..