車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
D8809 | 動車組 | 哈密 | 20:20 | 始發站 | 哈密 | 20:20 | 烏魯木齊 | 3小時33分 | 539 |
D8807 | 動車組 | 哈密 | 17:20 | 始發站 | 哈密 | 17:20 | 烏魯木齊 | 3小時31分 | 535 |
D8805 | 動車組 | 哈密 | 15:11 | 始發站 | 哈密 | 15:11 | 烏魯木齊 | 3小時23分 | 539 |
D8803 | 動車組 | 哈密 | 11:35 | 始發站 | 哈密 | 11:35 | 烏魯木齊 | 3小時14分 | 535 |
D8801 | 動車組 | 哈密 | 08:58 | 始發站 | 哈密 | 08:58 | 烏魯木齊 | 3小時31分 | 539 |
D2720 | 動車組 | 烏魯木齊 | 11:24 | 14:45 | 哈密 | 14:51 | 西寧 | 10小時15分 | 1464 |
D2714 | 動車組 | 烏魯木齊 | 11:48 | 15:09 | 哈密 | 15:17 | 蘭州西 | 11小時24分 | 1786 |
D2712 | 動車組 | 烏魯木齊 | 11:03 | 14:24 | 哈密 | 14:30 | 蘭州西 | 11小時33分 | 1535 |
D2711 | 動車組 | 蘭州西 | 10:45 | 18:51 | 哈密 | 18:57 | 烏魯木齊 | 11小時34分 | 1652 |
D2706 | 動車組 | 烏魯木齊 | 09:30 | 13:00 | 哈密 | 13:06 | 蘭州西 | 11小時40分 | 1566 |
D2708 | 動車組 | 烏魯木齊 | 10:19 | 13:42 | 哈密 | 13:50 | 蘭州西 | 11小時34分 | 1786 |
D2707 | 動車組 | 蘭州西 | 09:35 | 17:43 | 哈密 | 17:49 | 烏魯木齊 | 11小時37分 | 1652 |
D2705 | 動車組 | 蘭州西 | 08:54 | 17:01 | 哈密 | 17:07 | 烏魯木齊 | 11小時35分 | 1535 |
D2704 | 動車組 | 烏魯木齊 | 09:02 | 12:24 | 哈密 | 12:30 | 蘭州西 | 11小時55分 | 1777 |
D2703 | 動車組 | 蘭州西 | 08:22 | 16:14 | 哈密 | 16:20 | 烏魯木齊 | 11小時20分 | 1566 |
D2701 | 動車組 | 蘭州西 | 07:50 | 15:38 | 哈密 | 15:47 | 烏魯木齊 | 11小時20分 | 1479 |
Z229/Z232 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 18:28 | 22:49 | 哈密 | 23:04 | 深圳 | 49小時0分 | 4666 |
Z136/Z137 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:52 | 00:29 | 哈密 | 00:44 | 廣州 | 49小時26分 | 4524 |
Z135/Z138 | 直達特快 | 廣州 | 08:22 | 03:24 | 哈密 | 03:42 | 烏魯木齊 | 47小時56分 | 4524 |
Z230/Z231 | 直達特快 | 深圳 | 09:30 | 05:58 | 哈密 | 06:08 | 烏魯木齊 | 49小時6分 | 4666 |
Z40/Z41 | 直達特快 | 上海 | 19:40 | 06:14 | 哈密 | 06:24 | 烏魯木齊 | 39小時22分 | 3726 |
Z39/Z42 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:17 | 00:07 | 哈密 | 00:15 | 上海 | 40小時46分 | 4047 |
Z179 | 直達特快 | 北京 | 15:15 | 23:44 | 哈密 | 23:56 | 烏魯木齊 | 39小時46分 | 3199 |
Z180 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 18:05 | 23:50 | 哈密 | 00:02 | 北京 | 39小時34分 | 3400 |
Z106 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 17:59 | 22:39 | 哈密 | 22:53 | 濟南 | 38小時37分 | 3726 |
Z105 | 直達特快 | 濟南 | 22:02 | 06:39 | 哈密 | 06:49 | 烏魯木齊 | 37小時31分 | 3396 |
Z70 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 13:40 | 18:10 | 哈密 | 18:26 | 北京西 | 30小時42分 | 2972 |
Z291/Z294 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 20:07 | 00:36 | 哈密 | 00:54 | 漢口 | 38小時40分 | 3435 |
Z69 | 直達特快 | 北京西 | 10:00 | 12:49 | 哈密 | 13:08 | 烏魯木齊 | 31小時59分 | 3144 |
D2719 | 動車組 | 西寧 | 11:20 | 18:15 | 哈密 | 18:21 | 烏魯木齊 | 10小時24分 | 1464 |
2016-08-19
近日,哈密地區特檢所接到烏鐵路局哈密機務段設備檢驗申報,報檢設備為鐵路專用起重機。據了解該設備主要用于甘肅柳園車站附近鐵路沿線客貨車的緊急救援,對保持..
2016-08-19
近日,哈密地區特檢所接到烏鐵路局哈密機務段設備檢驗申報,報檢設備為鐵路專用起重機。據了解該設備主要用于甘肅柳園車站附近鐵路沿線客貨車的緊急救援,對保持..
2016-12-19
當前,新疆哈密已經進入了嚴冬季節,氣溫降到零下10多度,但在中鐵武漢電氣化局建設分公司承建的哈密南環房建項目施工現場,作業人員熱情不減、干勁十足,用意志..
2016-12-19
中鐵武漢電氣化局哈密項目部掀起冬季施工高潮:當前,新疆哈密已經進入了嚴冬季節,氣溫降到零下10多度,但在中鐵武漢電氣化局建設分公司承建的哈密南環房建項目施工現場,作業人員熱情不減,干勁十足,用意志與冰雪對抗,以超人的耐力與時間賽跑,在哈密東站..
2016-11-12
烏魯木齊快遞包裹 首次坐上高鐵去哈密:11月10日5時06分,DJ7002次動車檢測車帶著62件677公斤的快遞包裹從烏魯木齊奔赴哈密,這是快遞包裹首次搭乘新疆高鐵。..
2016-11-21
中國鐵路新聞網評文章 11月15日晚,2800名拾花工乘坐 哈密至鄭州的3248次列車 ,踏上了回家的旅程。隨著新疆摘棉工作的結束,來自全國各地的采棉大軍也陸續踏上了返鄉的旅途。 新疆作為我國最大的商品棉生產基地,棉花是當地農民重要的經濟作物。每年在棉花..