車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G1316/G1317 | 高速動車 | 廣州南 | 06:53 | 16:17 | 利川 | 16:19 | 成都東 | 13小時52分 | 2254 |
G1315/G1318 | 高速動車 | 成都東 | 07:55 | 12:05 | 利川 | 12:07 | 廣州南 | 13小時55分 | 2263 |
G1312/G1313 | 高速動車 | 深圳北 | 07:37 | 17:39 | 利川 | 17:41 | 重慶北 | 11小時56分 | 1971 |
G1311/G1314 | 高速動車 | 重慶北 | 07:49 | 09:42 | 利川 | 09:44 | 深圳北 | 12小時36分 | 2052 |
G312/G313 | 高速動車 | 廣州南 | 06:28 | 15:50 | 利川 | 15:54 | 成都東 | 13小時27分 | 2263 |
G311/G314 | 高速動車 | 成都東 | 09:17 | 13:27 | 利川 | 13:29 | 廣州南 | 14小時21分 | 2263 |
G308 | 高速動車 | 成都東 | 07:18 | 11:33 | 利川 | 11:36 | 北京西 | 14小時23分 | 2391 |
G307 | 高速動車 | 北京西 | 08:30 | 18:33 | 利川 | 18:35 | 成都東 | 14小時6分 | 2391 |
D5995/D5998 | 動車組 | 利川 | 13:53 | 始發站 | 利川 | 13:53 | 武漢 | 5小時19分 | 603 |
D5911/D5914 | 動車組 | 利川 | 14:38 | 始發站 | 利川 | 14:38 | 黃岡東 | 5小時57分 | 668 |
D5721/D5724 | 動車組 | 利川 | 16:08 | 始發站 | 利川 | 16:08 | 武昌 | 4小時51分 | 587 |
D2373 | 動車組 | 南京南 | 07:00 | 14:45 | 利川 | 14:50 | 成都東 | 12小時17分 | 1665 |
D2276/D2277 | 動車組 | 武漢 | 08:10 | 13:13 | 利川 | 13:17 | 重慶北 | 7小時11分 | 881 |
D2268/D2269 | 動車組 | 南通 | 08:48 | 19:23 | 利川 | 19:25 | 重慶北 | 12小時38分 | 1612 |
D2262/D2263 | 動車組 | 杭州東 | 08:41 | 18:52 | 利川 | 18:54 | 成都東 | 14小時27分 | 1930 |
D2254/D2255 | 動車組 | 宜興 | 07:20 | 16:31 | 利川 | 16:34 | 成都東 | 13小時34分 | 1803 |
D2272 | 動車組 | 重慶北 | 08:29 | 10:22 | 利川 | 10:24 | 南京南 | 10小時36分 | 1361 |
D2246/D2247 | 動車組 | 杭州東 | 09:35 | 19:45 | 利川 | 19:58 | 重慶北 | 12小時26分 | 1617 |
D2245/D2248 | 動車組 | 重慶北 | 08:50 | 10:43 | 利川 | 10:45 | 杭州東 | 11小時50分 | 1617 |
D2271 | 動車組 | 南京南 | 11:04 | 20:21 | 利川 | 20:24 | 重慶北 | 11小時15分 | 845 |
D2242/D2243 | 動車組 | 福州 | 06:50 | 18:07 | 利川 | 18:09 | 成都東 | 15小時27分 | 2085 |
D2241/D2244 | 動車組 | 成都東 | 06:45 | 11:08 | 利川 | 11:10 | 福州 | 16小時18分 | 2081 |
D2236/D2237 | 動車組 | 南昌 | 08:40 | 16:44 | 利川 | 16:51 | 成都東 | 12小時21分 | 1522 |
D2232/D2233 | 動車組 | 廈門北 | 07:15 | 20:12 | 利川 | 20:16 | 重慶北 | 14小時58分 | 1909 |
D2259 | 動車組 | 漢口 | 10:43 | 15:18 | 利川 | 15:21 | 成都東 | 8小時49分 | 1158 |
D2226/D2227 | 動車組 | 福州 | 08:39 | 20:34 | 利川 | 20:42 | 重慶北 | 14小時6分 | 1772 |
D2252 | 動車組 | 重慶北 | 15:32 | 17:25 | 利川 | 17:27 | 漢口 | 6小時24分 | 845 |
D2251 | 動車組 | 漢口 | 07:55 | 12:39 | 利川 | 12:41 | 重慶北 | 6小時49分 | 845 |
D2222/D2223 | 動車組 | 杭州東 | 07:34 | 17:49 | 利川 | 17:51 | 成都東 | 14小時29分 | 1921 |
D2221/D2224 | 動車組 | 成都東 | 07:36 | 11:54 | 利川 | 11:56 | 杭州東 | 14小時38分 | 1930 |
D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 08:39 | 19:12 | 利川 | 19:15 | 重慶北 | 12小時41分 | 1672 |
D2215/D2218 | 動車組 | 重慶北 | 08:39 | 10:32 | 利川 | 10:34 | 上海虹橋 | 12小時41分 | 1672 |
D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:30 | 18:16 | 利川 | 18:18 | 重慶北 | 12小時43分 | 1672 |
D2211/D2214 | 動車組 | 重慶北 | 07:15 | 09:08 | 利川 | 09:10 | 上海虹橋 | 13小時0分 | 1672 |
D2202 | 動車組 | 成都東 | 07:00 | 11:24 | 利川 | 11:26 | 鄭州 | 12小時56分 | 1707 |
D2201 | 動車組 | 鄭州 | 08:04 | 15:30 | 利川 | 15:34 | 成都東 | 11小時36分 | 1698 |
D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 06:30 | 18:44 | 利川 | 18:46 | 重慶北 | 14小時5分 | 1719 |
D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:09 | 16:57 | 利川 | 17:00 | 成都東 | 15小時19分 | 1985 |
D635/D638 | 動車組 | 成都東 | 07:12 | 11:43 | 利川 | 11:46 | 上海虹橋 | 15小時26分 | 1985 |
D632/D633 | 動車組 | 武漢 | 06:40 | 11:45 | 利川 | 11:49 | 成都 | 9小時48分 | 1187 |
D366/D367 | 動車組 | 武漢 | 07:35 | 12:54 | 利川 | 12:57 | 成都東 | 9小時53分 | 1185 |
D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:04 | 16:05 | 利川 | 16:07 | 成都東 | 14小時21分 | 1985 |
D351/D354 | 動車組 | 成都東 | 08:01 | 12:17 | 利川 | 12:19 | 上海虹橋 | 14小時55分 | 1985 |
D2265 | 動車組 | 漢口 | 14:10 | 19:02 | 利川 | 19:04 | 重慶北 | 6小時50分 | 845 |
D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:38 | 17:17 | 利川 | 17:19 | 成都東 | 15小時18分 | 1976 |
2016-11-10
武漢鐵路局利川站迎戰入冬首場雪保旅客出行安全:11月8日,鄂西利川市迎來入冬后的第一場雪。武漢鐵路局利川火車站立即啟動雨雪天氣應急預案,組織工作人員走上線路掃雪除冰,走進站臺組織乘降、服務旅客,確保旅客安全出行、方便出行、溫馨出行。..
2016-06-30
1. 2016年7月1日~7月31日福州南—深圳北D2303次停運。 2.7月18日九江開K1235次,7月20日昆明開K1236次停運。 3.2016年6月30日廈門開K336/3/6次、7月1日重慶北開K335/4/5次停運。 詳情以車站公告為準..
2017-04-11
利川火車站 (LiChuan Railway Station) 利川火車站,是宜萬鐵路干線上的一座三等站,同時也是渝利鐵路的東起點,隸屬于武漢鐵路局,位于清江南側,北靠南環大道,東接預留的廣場商業服務區,西連火車站居民安置小區。由中鐵二局承建。 利川有武漢鐵路局西大..