車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
D7984 | 動車組 | 大慶西 | 14:53 | 15:35 | 肇東 | 15:36 | 哈爾濱 | 1小時7分 | 105 |
D7983 | 動車組 | 哈爾濱 | 12:53 | 13:17 | 肇東 | 13:18 | 大慶西 | 1小時1分 | 170 |
D7982 | 動車組 | 大慶西 | 07:33 | 08:14 | 肇東 | 08:15 | 哈爾濱 | 1小時6分 | 105 |
D7981 | 動車組 | 哈爾濱 | 05:40 | 06:04 | 肇東 | 06:05 | 大慶西 | 1小時2分 | 95 |
D7928 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 21:19 | 22:29 | 肇東 | 22:31 | 哈爾濱西 | 1小時49分 | 286 |
D7924 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 17:20 | 18:29 | 肇東 | 18:30 | 哈爾濱 | 1小時34分 | 142 |
D7923 | 動車組 | 哈爾濱 | 17:36 | 18:00 | 肇東 | 18:01 | 齊齊哈爾南 | 1小時40分 | 279 |
D7922 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 17:08 | 18:17 | 肇東 | 18:18 | 哈爾濱西 | 1小時41分 | 159 |
D7919 | 動車組 | 哈爾濱西 | 15:52 | 16:28 | 肇東 | 16:30 | 齊齊哈爾南 | 1小時48分 | 149 |
D7918 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 14:40 | 15:49 | 肇東 | 15:50 | 哈爾濱西 | 1小時46分 | 286 |
D7917 | 動車組 | 哈爾濱 | 14:04 | 14:33 | 肇東 | 14:34 | 齊齊哈爾南 | 1小時39分 | 142 |
D7913 | 動車組 | 哈爾濱 | 11:54 | 12:18 | 肇東 | 12:19 | 齊齊哈爾南 | 1小時34分 | 142 |
D7912 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 10:02 | 11:05 | 肇東 | 11:06 | 哈爾濱 | 1小時28分 | 142 |
D7908 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 08:29 | 09:33 | 肇東 | 09:35 | 哈爾濱西 | 1小時41分 | 149 |
D7907 | 動車組 | 哈爾濱 | 08:09 | 08:38 | 肇東 | 08:39 | 齊齊哈爾南 | 1小時34分 | 279 |
D7904 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 06:08 | 07:22 | 肇東 | 07:24 | 哈爾濱 | 1小時45分 | 279 |
D7903 | 動車組 | 哈爾濱西 | 05:38 | 06:19 | 肇東 | 06:20 | 齊齊哈爾南 | 1小時46分 | 149 |
D7902 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 05:32 | 06:41 | 肇東 | 06:43 | 哈爾濱 | 1小時40分 | 152 |
D6927 | 動車組 | 哈爾濱 | 20:40 | 21:10 | 肇東 | 21:12 | 齊齊哈爾 | 1小時59分 | 286 |
D6920 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 18:32 | 19:45 | 肇東 | 19:46 | 哈爾濱 | 1小時38分 | 286 |
D6917 | 動車組 | 哈爾濱 | 13:34 | 14:03 | 肇東 | 14:04 | 齊齊哈爾 | 1小時38分 | 286 |
D6916 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 15:01 | 16:15 | 肇東 | 16:16 | 哈爾濱 | 1小時39分 | 157 |
D6913 | 動車組 | 哈爾濱 | 11:37 | 12:01 | 肇東 | 12:02 | 齊齊哈爾 | 1小時45分 | 286 |
D6912 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 13:05 | 14:20 | 肇東 | 14:22 | 哈爾濱 | 1小時41分 | 286 |
D6911 | 動車組 | 哈爾濱西 | 10:42 | 11:18 | 肇東 | 11:20 | 齊齊哈爾 | 1小時59分 | 154 |
D6910 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 12:06 | 13:20 | 肇東 | 13:21 | 哈爾濱 | 1小時39分 | 147 |
D6909 | 動車組 | 哈爾濱西 | 10:28 | 11:04 | 肇東 | 11:06 | 齊齊哈爾 | 1小時47分 | 293 |
D6908 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 11:29 | 12:38 | 肇東 | 12:39 | 哈爾濱 | 1小時39分 | 147 |
D6907 | 動車組 | 哈爾濱西 | 09:50 | 10:26 | 肇東 | 10:27 | 齊齊哈爾 | 1小時56分 | 293 |
D6904 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 09:15 | 10:29 | 肇東 | 10:30 | 哈爾濱西 | 1小時50分 | 154 |
D6902 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 05:47 | 07:02 | 肇東 | 07:04 | 哈爾濱西 | 1小時53分 | 293 |
D6901 | 動車組 | 哈爾濱 | 07:00 | 07:29 | 肇東 | 07:30 | 齊齊哈爾 | 1小時50分 | 151 |
D4616 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 16:39 | 17:48 | 肇東 | 17:49 | 沈陽 | 5小時11分 | 690 |
D112/D113 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 07:12 | 08:35 | 肇東 | 08:38 | 琿春 | 6小時47分 | 535 |
D111/D114 | 動車組 | 琿春 | 15:06 | 20:22 | 肇東 | 20:24 | 齊齊哈爾 | 6小時34分 | 535 |
D26 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 07:49 | 08:59 | 肇東 | 09:00 | 北京 | 9小時39分 | 1490 |
D25 | 動車組 | 北京 | 09:58 | 19:11 | 肇東 | 19:12 | 齊齊哈爾南 | 10小時30分 | 1269 |
2016-09-08
哈齊高鐵在肇東轄區內70公里,有特大橋2座,公跨鐵立交橋8座,涵洞49個。高鐵途徑5各鄉鎮,沿線兩側5公里范圍內有20個自然村,36個自然屯,12所學校。哈齊高鐵開..
2017-01-16
針對春運期間旅客客流有大幅度增多,列車運營頻次增加等特點,肇東市護路辦采取四項措施加強鐵路護路聯防工作,全力營造安定、歡樂、和諧、穩定的社會治安環境,..
2017-01-16
針對春運期間旅客客流有大幅度增多,列車運營頻次增加等特點,肇東市護路辦采取四項措施加強鐵路護路聯防工作,全力營造安定、歡樂、和諧、穩定的社會治安環境,確保春運期間鐵路穩定和運輸安全,為新年度護路工作起好頭,邁好步,開好局奠定了扎實的基礎。 ..
2016-11-08
當前,肇東市秋收工作基本完成,露天焚燒秸稈行為已經開始顯現,嚴重危及鐵路行車安全和沿線群眾生命財產安全。對此,該市積極做好禁止焚燒秸稈的正面引導和焚燒秸稈的打擊整治宣傳,嚴查、嚴控、嚴處焚燒秸稈行為。 ..
2016-11-08
當前,肇東市秋收工作基本完成,露天焚燒秸稈行為已經開始顯現,嚴重危及鐵路行車安全和沿線群眾生命財產安全。對此,該市積極做好禁止焚燒秸稈的正面引導和焚燒..
2016-08-09
為滿足旅客出行需求,哈爾濱鐵路局決定哈爾濱西-大慶西D7985次增加肇東站辦理客運業務。同時對部分列車管內運行時刻進行調整。具體如下: 一、8月12-14、19-21、26-28日哈爾濱西開D7985次:哈爾濱西15:40開,哈爾濱15:49:42/15:55:42,肇東16:19:42/16:20:..
2016-03-12
新學期剛剛開學,肇東市鐵路沿線各中小學校按照市護路辦和教體局的部署,利用一周時間,采取多種形式,開展豐富多彩的宣教活動,向廣大中小學生宣傳愛護護路知識..
2016-07-13
暑假將至,為切實提高鐵路沿線中小學生的愛路護路安全意識,防止發生石擊列車及路外傷亡事故,肇東市積極開展愛路護路宣傳教育,引導學生在暑假期間自覺遵守鐵路..
2017-01-03
2016年12月25日至30日,肇東市護路辦組織教育局、鐵路沿線鄉鎮護路辦、鐵路公安派出所等有關部門,在鐵路沿線12所中小學校開展了2017年寒假前愛路護路宣傳活動。..